| vítr | severovýchodní, 5.48 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 0.44 mm |
| ráno | zataženo 4 °C | |
| odpoledne | zataženo 7 °C | |
| večer | oblačno 3 °C | |
| noc | skoro jasno 1 °C |
| vítr | severní, 5.3 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| vítr | severozápadní, 5.37 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | severní, 4.64 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 1.56 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Francova Lhota č.p.190,
PSČ 756 14
IČO: 70640416
Datová schránka: pbq5deb
E-mail: info@zsfrancovalhota.cz
Adresa el. podatelny: spis@zsfrancovalhota.cz
Ředitelka: 739 310 834
Zástupkyně: 739 256 770
Kancelář účetní: 605 964 351
Jídelna: 603 186 733
Družina 1: 739 310 826
Družina 2: 739 310 833
1. stupeň: 739 898 102
Innovation One s.r.o.
Filip Šikola
E-mail: filip.sikola@innone.cz
Tel.: 775 992 451

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dnes je 21.4.2026
Svátek má Alexandra
Zítra má svátek Evženie
Státní svátky a významné dny na zítřek: