| vítr | jihozápadní, 2.39 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| večer | polojasno 21 °C | |
| noc | polojasno 17 °C |
| vítr | jižní, 3.62 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| vítr | severozápadní, 5.58 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 4 mm |
| vítr | severozápadní, 3 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Francova Lhota č.p.190,
PSČ 756 14
IČO: 70640416
Datová schránka: pbq5deb
E-mail: info@zsfrancovalhota.cz
Adresa el. podatelny: spis@zsfrancovalhota.cz
Ředitelka: 739 310 834
Zástupkyně: 739 256 770
Kancelář účetní: 605 964 351
Jídelna: 603 186 733
Družina 1: 739 310 826
Družina 2: 739 310 833
1. stupeň: 739 898 102
Innovation One s.r.o.
Filip Šikola
E-mail: filip.sikola@innone.cz
Tel.: 775 992 451

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Dnes je 25.7.2026
Svátek má Jakub
Zítra má svátek Anna